YB系列搖擺篩
YB系列搖擺篩搖擺篩的設計是為了滿足大產量,簡單的篩分是雙眼注視雙手篩分。搖擺篩分機就是對此的機械模擬.它是目前有效的模擬了人工篩分運動的有效原理(篩分精度、效率、篩網壽命均是常規圓篩的5-10倍),符合所有精細與超細范圍的粉末與微粒狀物料,特別適合難以處理的物料。
結構原理:
.基本的回轉運動與人工篩分相類似。偏心率從25到40mm可調。低速V型皮帶驅動從120到360rpm可調
.每一種產品的停留時間可以通過搖擺篩的徑向與切角朝驅動軸線方向進行調整
.因此建立水平與拋擲三維翻滾運動。物料從中心到外緣在整個篩面上均勻分散,從而以螺旋運動往軸向傳播。細小顆粒從而完成了整個篩分過程。
.水平與垂直加速度隨著粒子的運動而增加,接近篩孔尺寸的顆粒隨之成功分離;較大顆粒被運到出口處。出口處由一個可調節的導向裝置控制流量,該導向裝置是控制物料停留時間的另一個因素。
.此次過程在每篩層之間重復進行。
特點:
高達5倍的單位面積產出;精確到6級分離,篩分效率高達90%一99;使用硅橡膠球、超聲波等清網裝置系統。篩孔不會堵塞。密閉除塵,操作安全;加速度比振動篩低4.5倍。篩分零件壽命提高而維護減少;噪聲<75分貝。優化重理均衡,地基動態負荷低。
設備技術數據
設備型號 | YB600 | YB1000 | YB1200 | YB1600 | YB2000 | YB2600 |
直徑¢ | 650 | 950 | 1160 | 1640 | 1970 | 2650 |
篩分面積 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.3 |
空間要求 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 3.9 | 5.6 | 9.6 |
多篩層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 |
功率(KW) | 0.25 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
清網裝置選裝 | ||||||
橡膠球清網 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 |
轉筒刷清網 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 |
超聲波清網 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 |
過濾附件 | 2層 | 2層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 |
底座 | 630 | 900 | 1100 | 1340 | 1340 | 1940 |
1層高度(mm) | 830 | 1155 | 1480 | 1480 | 1500 | 1580 |
1層重量(kg) | 140 | 490 | 700 | 980 | 1050 | 1900 |
2層高度(mm) | 965 | 1280 | 1640 | 1640 | 1660 | 1710 |
2層重量(kg) | 155 | 535 | 770 | 1060 | 1140 | 2000 |
3層高度(mm) | 1080 | 1400 | 1800 | 1800 | 1820 | 1840 |
3層重量(kg) | 170 | 580 | 840 | 1140 | 1230 | 2100 |
4層高度(mm) | 1200 | 1525 | 1960 | 1960 | 1980 | 1970 |
4層重量(kg) | 185 | 625 | 910 | 1220 | 1320 | 2200 |
5層高度(mm) | 1310 | 1650 | 2120 | 2120 | 2140 | 2100 |
5層重量(kg) | 200 |
返回頂部
掃一掃 關注我們